Jag är inte rädd för grönsaker och frukt som lchf:are, utan äter det mer än gärna. Har ärligt talat inte haft koll på antal kolhydrater i grönsakerna jag ätit heller. Men nu hittade jag en lista med andel kolhydrater, fibrer och c-vitamin i respektive grönsak och sorterade från minsta till högsta. Sorterade bort alla som hade mer än 10g kolhydrater per 100g och då blev dessa kvar och det var härligt att upptäcka att jag faktiskt mest håller mig i den här listan med både frukt och grönt.
Produkt Kolhydrater (g) Fibrer (g) C-vitamin (mg)
Spenat 0,7 1,3 46
Gräslök 1,7 2,1 41
Fänkål 1,8 3,3 31
Sallat (isb) 2 1 4
Gurka 2,1 0,7 9
Rädisa 2,2 1,6 33
Sparris 2,4 1,5 33
Rättika 2,5 1,6 20
Rabarber 2,7 1,4 13
Sallat (huvud)2,7 1,2 9
Broccoli 3,1 3,1 83
Paprika (grön)3,3 2 115
Bönor (gröna) 3,5 3,9 16
Aubergine 3,7 2,5 2
Rödkål 3,7 1,9 57
Tomat 3,7 1,4 20
Vitkål 3,8 2 36
Blomkål 3,9 2,4 73
Avokado 4,4 3,3 8
Kålrabbi 4,4 1,8 62
Paprika (gul) 4,4 3 205
Persilja 4,4 2,9 182
Pumpa 4,4 1,7 9
Brysselkål 4,7 4,2 85
Bönor (vax) 4,7 2,7 21
Rotselleri 4,9 3,1 11
Paprika (röd) 5,2 1,9 200
Purjolök 5,2 2,4 40
Grönkål 5,7 3,8 120
Lök (gul/röd) 6 1,2 6
Sockerärt 6 6 21
Kålrot 6,4 2,7 36
Granatäpple 7 10 6
Grapefrukt 7 1,9 39
Groddar 7 3 15
Melon (nät) 7,1 1 42
Citron 7,3 2 53
Kronärtskocka 7,3 5 11
Dill 7,4 2,8 70
Passionsfrukt 7,4 5,9 30
Bondbönor 7,5 4,2 33
Melon (vatten)7,5 0,6 10
Melon (honung)7,9 0,9 25
Rödbeta 8,5 2,3 10
Persika 8,6 2,1 8
Morot 8,7 2,4 6
Papaya 8,8 1,9 62
Ärter (gröna) 8,8 5,5 40
Aprikos 9,3 2,1 10
Kul att se att rabarber har så lite kolhydrater. Synd bara att den är så förbaskat sur så man måste ju tillsätta nån slags sötning för att den ska bli ätbar.
Här kommer övriga listan med frukt och grönt. Med kolhydrater mer än 10g per 100g. Från den här listan finns det också en massa gott som jag inte är rädd för att äta. Tex vitlök som innehåller 31 g kolisar men man äter ju inte många gram per måltid, så den behöver man knappt vara rädd för. Däremot majs som jag råälskar. Men äter man det inte så ofta så... Försök tänka på helheten istället för att räkna kolisar maniskt.
Produkt Kolhydrater (g) Fibrer (g) C-vitamin (mg)
Kiwi 10,2 3,8 63
Plommon 10,2 1,8 10
Lime 10,3 0,5 29
Apelsin 10,8 1,9 53
Pepparrot 10,8 7,3 152
Palsternacka 11 4,5 6
Päron 11 3,9 5
Ananas 11,7 1,2 15
Fikon 11,7 2,5 2
Nektarin 11,7 0,4 5
Äpple 12,4 1,8 12
Jordärtskocka 12,9 4,5 6
Mango 15 0,8 28
Vindruva 15,7 1,6 11
Potatis 16,1 1,4 11
Groddar (lins)19,1 3 17
Banan 22 1,7 9
Majs 22,1 2,9 7
Vitlök 31,1 1,5 31
Kastanj 39 6,8 43
3 kommentarer:
snygga kolumner darling
//J
men wtf =(
det såg ju bra ut i html-koden. Jäkla skitblogger =(
Sådär fixat! Fick ta till den hederliga knappa på spacetangenten för att få till det.
Skicka en kommentar